Rémunération YouTube : combien paie YouTube par vue ?
Rémunération YouTube par pays
| Pays des spectateurs | Pour 1 000 vues | Pour 1 million de vues |
|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 2,67 € – 9,79 € | 2 670 € – 9 790 € |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 2,67 € – 7,12 € | 2 670 € – 7 120 € |
| 🇨🇦 Canada | 2,67 € – 7,12 € | 2 670 € – 7 120 € |
| 🇦🇺 Australie | 3,56 € – 8,01 € | 3 560 € – 8 010 € |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,78 € – 4,45 € | 1 780 € – 4 450 € |
| 🇫🇷 France | 1,47 € – 3,12 € | 1 469 € – 3 115 € |
| 🇪🇸 Espagne | 1,07 € – 2,67 € | 1 068 € – 2 670 € |
| 🇨🇭 Suisse | 2,67 € – 6,23 € | 2 670 € – 6 230 € |
| 🇸🇪 Suède | 1,78 € – 4,45 € | 1 780 € – 4 450 € |
| 🇳🇴 Norvège | 2,67 € – 6,23 € | 2 670 € – 6 230 € |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 1,78 € – 4,45 € | 1 780 € – 4 450 € |
| 🇧🇪 Belgique | 1,78 € – 4,01 € | 1 780 € – 4 005 € |
| 🇮🇹 Italie | 1,07 € – 2,67 € | 1 068 € – 2 670 € |
Vidéos longues, thématiques générales. Estimations (RPM) issues de rapports de créateurs, pas des chiffres YouTube. 0,89 € pour 1 dollar US (octobre 2026).
Rémunération par thématique (spectateurs en France)
| Thématique | Pour 1 000 vues | Pour 1 million de vues |
|---|---|---|
| Finance & investissement | 2,62 € – 6,55 € | 2 619 € – 6 548 € |
| Business & marketing | 1,96 € – 4,91 € | 1 964 € – 4 911 € |
| Tech & logiciels | 1,31 € – 3,27 € | 1 310 € – 3 274 € |
| Éducation & tutoriels | 0,98 € – 2,62 € | 982 € – 2 619 € |
| Santé & sport | 0,98 € – 2,29 € | 982 € – 2 292 € |
| Voyage & cuisine | 0,65 € – 1,96 € | 655 € – 1 964 € |
| Gaming | 0,49 € – 1,31 € | 491 € – 1 310 € |
| Divertissement & vlogs | 0,33 € – 1,31 € | 327 € – 1 310 € |
| Musique | 0,16 € – 0,82 € | 164 € – 818 € |
| Enfants & animation | 0,16 € – 0,65 € | 164 € – 655 € |
Estimation : RPM par thématique pour un public américain, ajusté au niveau de la France.
Comment YouTube calcule la rémunération
Les revenus publicitaires se calculent ainsi : vues ÷ 1 000 × RPM. Le RPM est ce que tu touches réellement pour 1 000 vues, après la part de YouTube (45 % sur les vidéos longues). Il dépend de la thématique, du pays des spectateurs et de la période (le 4e trimestre paie le plus).
Calcule ton cas avec le calculateur de revenus YouTube.
Conditions pour être rémunéré
Il faut être accepté au Programme Partenaire YouTube : 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage public sur 12 mois, ou 10 millions de vues Shorts sur 90 jours. À partir du 1er février 2027, les nouveaux candidats devront atteindre 8 000 heures ou 20 millions de vues Shorts.
Pour ne pas attendre, tu peux acheter une chaîne YouTube déjà monétisée et toucher des revenus dès la première vidéo.
Questions fréquentes
Combien paie YouTube pour 1 000 vues en France ?
Environ 1,47 € à 3,12 € pour des vidéos longues avec des spectateurs en France, selon la thématique. Plus si une partie du public vient des États-Unis ou du Royaume-Uni.
Combien rapporte 1 million de vues sur YouTube ?
Environ 1 469 € à 3 115 € avec un public français, et 2 670 € à 9 790 € avec un public américain.
Combien paient les YouTube Shorts ?
Les Shorts sont payés via un fonds commun partagé entre créateurs : en général quelques centimes pour 1 000 vues, bien moins que les vidéos longues.
Combien gagne un youtubeur en France ?
Cela dépend des vues et de la thématique. Un youtubeur à 500 000 vues par mois sur une thématique générale avec un public français gagne en publicité de l'ordre de quelques centaines à un peu plus d'un millier d'euros par mois, hors sponsors.